Overview
Test Series
Exam Name | Post Name | Last Date to Apply | Number of vacancy | Official Notification | Apply Online Direct Link |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | Jun 29, 2025 | 71 | Download PDF | N/A |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | Jun 29, 2025 | 71 | Download PDF | N/A |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | Jul 15, 2025 | N/A | N/A | N/A |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | Aug 4, 2025 | N/A | N/A | N/A |
IBPS PO | Probationary Officer | Sep 3, 2025 | N/A | N/A | N/A |
Odisha High Court ASO | ASO | Jun 15, 2025 | N/A | N/A | N/A |
OPSC ASO | ASO | Jun 10, 2025 | 29 | Download PDF | N/A |
OPSC OAS | N/A | Feb 10, 2025 | 200 | Download PDF | N/A |
SBI Clerk | Clerk | Jan 7, 2025 | 14241 | Download PDF | N/A |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | Dec 28, 2024 | 173 | N/A | N/A |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | Dec 27, 2024 | 21 | Download PDF | N/A |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Dec 24, 2024 | 10 | Download PDF | N/A |
Orissa High Court District Judge | District Judge | Nov 22, 2024 | 31 | Download PDF | N/A |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Jun 30, 2024 | 5585 | Download PDF | N/A |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | Jun 18, 2024 | 35 | Download PDF | N/A |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | Feb 15, 2024 | 255 | N/A | N/A |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | Feb 7, 2024 | 144 | N/A | N/A |
OMC Electrician | Electrician-III | Dec 8, 2023 | 30 | Download PDF | N/A |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | Jun 16, 2023 | 105 | Download PDF | N/A |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | Dec 11, 2022 | 50 | Download PDF | N/A |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | Dec 10, 2022 | 20 | Download PDF | N/A |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | Oct 12, 2022 | 129 | Download PDF | N/A |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | Sep 11, 2022 | 130 | Download PDF | N/A |
OSSC BSSO | BSSO | Sep 4, 2022 | 94 | Download PDF | N/A |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | Feb 7, 2022 | 27 | Download PDF | N/A |
DSE Odisha Teacher | Teacher | Jan 31, 2022 | 11403 | Download PDF | N/A |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | Jan 27, 2022 | 11 | Download PDF | N/A |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | Aug 28, 2021 | 35 | Download PDF | N/A |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | Sep 28, 2020 | 161 | Download PDF | N/A |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Jun 30, 2020 | 136 | N/A | N/A |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | Jan 31, 2020 | 283 | Download PDF | N/A |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Jan 30, 2020 | 294 | Download PDF | N/A |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | Dec 29, 2019 | 1 | Download PDF | N/A |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | N/A | 233 | Download PDF | N/A |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | N/A | N/A | N/A | N/A |
Exam Name | Post Name | Number of vacancy |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 71 |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 71 |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | N/A |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | N/A |
IBPS PO | Probationary Officer | N/A |
Odisha High Court ASO | ASO | N/A |
OPSC ASO | ASO | 29 |
OPSC OAS | N/A | 200 |
SBI Clerk | Clerk | 14241 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 173 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | 21 |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | 10 |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 31 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | 5585 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | 35 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 255 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 144 |
OMC Electrician | Electrician-III | 30 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 105 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 50 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | 20 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 129 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 130 |
OSSC BSSO | BSSO | 94 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 27 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 11403 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 11 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | 35 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 161 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | 136 |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 283 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | 294 |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 1 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | 233 |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | N/A |
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
State Government jobs by Odisha for its graduates are offered by 3 main recruitment agencies. These are:
The recruitments are open to Graduates in Odisha. These posts include Assistant Section Officer, Junior Assistant, Excise Officer, Revenue Inspector and so on.
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
Recruitments conducted by PSUs for graduate-level candidates are highly reputable. The positions offered by these PSUs are diverse. These mainly include the post of Engineers, Executive Trainees, Managers, Medical Retainer and so on. Some of the many PSUs that offer govt jobs to graduates in Odisha are mentioned below.
Given below are the recruitment options available with some PSUs.
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
Exam Name | Post Name | Salary |
OPTCL MT | OPTCL Management Trainee | 44,900/ - 1,42000/ |
OPTCL Junior Management Trainee | OPTCL Junior Management Trainee | 44,900/ - 142,000/- |
RRB Officer Scale - I | Officer Scale 1 | 29000/- - 33000/- |
IBPS Clerk | Customer Service Associate (CSA) | 26,730 - 50,585 |
IBPS PO | Probationary Officer | - |
Odisha High Court ASO | ASO | Rs. 35,400 - Rs. 1,12,400 |
OPSC ASO | ASO | Rs. 35,400 - - |
OPSC OAS | N/A | - |
SBI Clerk | Clerk | Rs. 24,050 - Rs. 64,480 |
OSSC Combined Graduate Level | OSSC CGL | 35,400 - 1,12,000 |
OSSC Traffic SI | Traffic SI | - - - |
OSSC Excise SI | OSSC Excise Sub Inspector | Level - 8 - - |
Orissa High Court District Judge | District Judge | 1,44,840 - 1,94,66 |
RRB Office Assistant | Office Assistant | Rs.31,000 - Rs. 38,000 |
Orissa High Court Junior Stenographer | Junior Stenographer | INR 25500 - INR 81100 |
OSCB Assistant Manager | Assistant Manager | 9,300 - 34,800 |
Odisha Police ASI | Assistant Sub Inspector(Communication) | 15000 - 15000 |
OMC Electrician | Electrician-III | Rs. 21700 - Rs. 21700 |
OPSC Homeopathic Medical Officer | Homeopathic Medical Officer | 44900 - 44900 |
OHPC Jr Clerk Trainee | Jr Clerk Trainee/LD Asst. Trainee | 13500 - 13500 |
OSSC Junior Correctional Officer | Junior Correctional Officer | ₹35,400 - ₹1,12,400 |
OSSC Welfare Extension Officer | Welfare Extension Officer | 25300 - 25300 |
OSSC Junior Executive Assistant | Junior Executive Assistant | 14,200 - 14,200 |
OSSC BSSO | BSSO | Rs. 25300 - Rs. 25300 |
OMC Junior Accountant | Junior Accountant | 29200 - 29200 |
DSE Odisha Teacher | Teacher | 15,000 - 25,300 |
OSSC Field Assistant | Field Assistant | 14200 - 14200 |
OSSC Food Safety Officer | Food Safety Officer | ₹16,880 - ₹16,880 |
OSSC Combined Auditor | Combined Auditor | 16880 - 16880 |
Odisha SSB Junior Stenographer | Junior Stenographer | Rs. 8,880 per month - - |
OSSC CPSE | SI Police, Station Officer, etc | 9300 - 34800 |
OSSC Laboratory Assistant | Laboratory Assistant | Rs. 16880/ - |
OSSC Junior Accountant | Junior Accountant | 5200 - 20200 |
Odisha CGL | Inspector & Auditor | Rs. 25300/ - |
Odisha Judicial Services | Odisha Judicial Services | undefined - undefined |
It is no surprise that government jobs are getting harder to grasp. The number of aspirants is ever-increasing. Hence there is an extreme level of competition for every recruitment. We have curated a list of tips and suggestions for all Odisha Govt Job aspirants. Graduates who are determined to get Odisha Govt Jobs can refer to the steps given below to get their dream jobs.
We hope you found this article informative and helpful. Please do not hesitate to contact us with any doubts. You can also download our Testbook App which is free and start preparing for any competitive examination. This app provides you with Test Series, Mock tests, PDFs, Previous year’s question papers, and much more.
Download the Testbook APP & Get Pass Pro Max FREE for 7 Days
Download the testbook app and unlock advanced analytics.