Date | Open | Open Panna | Jodi | Close | Close Panna | Pass | Result |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23-07-2025 Wednesday | 4 1 2 7 | 130 245 345 368 | 49 19 26 76 | 5 3 9 2 | 249 490 360 679 | Close Pass - 9 | 6 8 9 394 5 0 |
22-07-2025 Tuesday | 8 7 3 6 | 369 458 120 349 | 88 78 34 67 | 5 1 9 4 | 159 290 270 257 | Close Pass - 9 | 7 9 0 691 8 0 |
21-07-2025 Monday | 8 5 3 9 | 459 159 238 450 | 80 57 33 95 | 2 0 9 0 | 129 127 360 280 | Open Pass - 8 Close Pass - 2 Open Panna Pass - 459 | 4 5 9 822 2 8 |
20-07-2025 Sunday | 5 8 9 4 | 780 260 135 158 | 58 84 99 48 | 2 7 5 6 | 345 458 230 268 | Close Pass - 7 | 1 3 7 179 9 9 |
19-07-2025 Saturday | 4 3 5 7 | 257 238 456 340 | 46 31 57 73 | 2 4 0 6 | 147 590 136 259 | Close Pass - 2 | 1 4 7 222 4 6 |
18-07-2025 Friday | 5 3 2 7 | 456 256 129 368 | 57 32 23 71 | 6 3 2 1 | 367 247 480 245 | 4 5 6 542 6 6 | |
17-07-2025 Thursday | 2 5 8 6 | 129 168 170 259 | 21 51 85 65 | 9 0 2 4 | 568 136 246 590 | Close Pass - 9 | 6 8 0 492 8 9 |
16-07-2025 Wednesday | 2 9 0 6 | 246 126 370 259 | 21 98 05 62 | 8 1 6 2 | 369 678 150 138 | 2 3 4 943 4 7 | |
15-07-2025 Tuesday | 6 3 8 5 | 268 256 567 267 | 68 33 81 53 | 2 7 8 3 | 156 467 369 157 | Close Pass - 7 | 4 5 8 773 5 9 |
14-07-2025 Monday | 2 4 8 0 | 156 130 468 389 | 23 45 85 07 | 6 3 4 7 | 367 238 239 160 | 1 2 9 213 3 5 | |
13-07-2025 Sunday | 3 1 7 8 | 580 560 250 567 | 32 19 73 83 | 7 8 3 1 | 179 378 670 579 | 1 5 0 663 6 7 | |
12-07-2025 Saturday | 9 8 6 3 | 270 125 790 247 | 91 81 63 33 | 7 2 5 1 | 160 237 140 560 | 3 5 9 735 9 9 | |
11-07-2025 Friday | 3 6 7 4 | 157 169 368 356 | 36 60 78 40 | 0 8 4 7 | 190 468 130 890 | Close Pass - 4 | 1 5 7 348 8 8 |
10-07-2025 Thursday | 3 2 0 8 | 580 129 190 189 | 38 27 09 85 | 7 3 5 8 | 124 157 780 260 | 5 8 0 361 2 3 | |
09-07-2025 Wednesday | 1 9 7 2 | 678 135 179 480 | 11 97 76 22 | 6 5 3 1 | 240 168 256 489 | Close Pass - 3 | 1 2 3 633 0 0 |
08-07-2025 Tuesday | 4 7 8 0 | 158 890 279 370 | 43 78 80 08 | 3 7 2 8 | 139 179 156 134 | Open Pass - 0 | 5 6 9 003 8 9 |
07-07-2025 Monday | 3 9 6 0 | 238 469 349 280 | 35 94 66 00 | 3 6 1 0 | 689 259 489 460 | Open Pass - 0 Open Panna Pass - 280 | 2 8 0 044 4 6 |
06-07-2025 Sunday | 1 0 5 2 | 245 127 780 129 | 13 05 54 28 | 7 9 5 4 | 179 379 267 248 | 1 2 6 903 3 4 | |
05-07-2025 Saturday | 0 4 9 1 | 569 680 289 236 | 01 47 94 11 | 6 0 1 7 | 150 479 245 359 | 2 6 0 854 4 7 | |
04-07-2025 Friday | 1 9 3 6 | 560 135 256 268 | 11 94 34 61 | 3 1 0 4 | 238 489 280 149 | 3 4 6 394 7 8 | |
03-07-2025 Thursday | 7 5 9 8 | 278 690 469 170 | 77 59 96 80 | 5 8 1 0 | 159 279 678 145 | 1 7 8 661 5 0 | |
02-07-2025 Wednesday | 2 4 0 5 | 147 248 280 690 | 23 47 07 56 | 5 8 6 9 | 140 459 259 234 | Close Pass - 6 | 2 4 5 163 4 9 |
01-07-2025 Tuesday | 0 6 3 1 | 280 790 490 560 | 09 68 30 13 | 9 0 4 2 | 450 190 167 147 | Close Pass - 4 | 7 7 9 342 6 6 |
30-06-2025 Monday | 1 7 8 6 | 678 458 189 123 | 13 76 83 66 | 1 6 3 7 | 579 150 139 467 | Close Pass - 3 | 1 1 1 332 3 8 |
29-06-2025 Sunday | 1 2 7 5 | 245 156 359 348 | 13 20 73 58 | 4 9 0 6 | 149 234 145 457 | 7 7 7 153 5 7 | |
28-06-2025 Saturday | 2 7 4 6 | 237 124 248 367 | 20 75 43 69 | 5 9 2 8 | 230 135 246 134 | 2 8 8 804 6 0 | |
27-06-2025 Friday | 0 2 3 7 | 145 246 238 269 | 05 21 31 79 | 0 1 8 3 | 190 380 459 157 | Close Pass - 0 | 1 4 6 104 8 8 |
26-06-2025 Thursday | 5 3 0 4 | 348 490 460 680 | 51 31 00 49 | 7 4 8 3 | 269 356 459 238 | 6 6 9 112 9 0 | |
25-06-2025 Wednesday | 2 9 7 8 | 156 126 890 468 | 25 94 72 89 | 9 1 3 2 | 478 137 256 147 | Close Pass - 9 | 4 8 8 094 6 9 |
24-06-2025 Tuesday | 9 1 0 5 | 135 290 460 456 | 90 10 05 58 | 1 7 0 5 | 137 269 190 267 | Close Pass - 1 | 7 7 9 313 3 5 |
16-06-2022 Thursday | 2 0 4 8 | 589 479 167 558 | 21 09 46 83 | 2 3 7 6 | 390 670 359 123 | Close Pass - 3 | 1 8 8 731 4 8 |
Kolkata Matka Guessing - get Kolkata guessing for free. Today's Kolkata guessing, Kolkata fix Matka numbers, Kolkata guessing forum & Kolkata chart. Kolkata guessing Patti, fix Kolkata Open, Kolkata Close, Kolkata Jodi & Kolkata Panna Matka numbers.